站点访问统计分析报告: yr1718.net

摘要的时间段: 六月 2007
产生于 01-Jul-2007 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 六月 2007
总点击数 81569
总文件数 44221
总计 页面 15608
总计 访问 6915
总千字节数 883361
总站点数(不包括重复站点) 2915
总 URL 数(不包括重复 URL ) 191
总引用者数(不包括重复引用者) 459
总用户代理数(不包括重复用户代理) 175
. 平均 最大
每小时点击数 113 730
每天点击数 2718 4249
每天文件数 1474 2151
每天页面数 520 1022
每天访问数 230 395
每天流量数(单位:千字节) 29445 44563
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 44221
响应代码 206 - 部分内容 719
响应代码 301 - 已被永久性转移 32
响应代码 304 - 没有被修改过 34231
响应代码 403 - 被禁止 74
响应代码 404 - 没有找到 2292

Daily Usage for Jun 2007

每日统计 六月 2007
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 3159 3.87% 1970 4.45% 745 4.77% 179 2.59% 166 5.69% 41112 4.65%
2 1837 2.25% 1081 2.44% 399 2.56% 138 2.00% 136 4.67% 24899 2.82%
3 1328 1.63% 909 2.06% 446 2.86% 183 2.65% 177 6.07% 20918 2.37%
4 3493 4.28% 1779 4.02% 413 2.65% 181 2.62% 180 6.17% 38060 4.31%
5 3168 3.88% 1760 3.98% 392 2.51% 177 2.56% 194 6.66% 34853 3.95%
6 3292 4.04% 1837 4.15% 422 2.70% 207 2.99% 213 7.31% 38559 4.37%
7 3225 3.95% 1789 4.05% 516 3.31% 243 3.51% 229 7.86% 33825 3.83%
8 2813 3.45% 1337 3.02% 512 3.28% 203 2.94% 189 6.48% 27766 3.14%
9 1954 2.40% 1226 2.77% 357 2.29% 194 2.81% 199 6.83% 22658 2.56%
10 1003 1.23% 842 1.90% 256 1.64% 170 2.46% 184 6.31% 14079 1.59%
11 3505 4.30% 1911 4.32% 649 4.16% 278 4.02% 251 8.61% 38498 4.36%
12 2986 3.66% 1554 3.51% 488 3.13% 254 3.67% 215 7.38% 29987 3.39%
13 4249 5.21% 2151 4.86% 1022 6.55% 395 5.71% 299 10.26% 44563 5.04%
14 1993 2.44% 1366 3.09% 366 2.34% 184 2.66% 182 6.24% 24210 2.74%
15 2679 3.28% 1403 3.17% 521 3.34% 225 3.25% 212 7.27% 25298 2.86%
16 2535 3.11% 1129 2.55% 731 4.68% 351 5.08% 272 9.33% 31179 3.53%
17 1172 1.44% 916 2.07% 349 2.24% 222 3.21% 192 6.59% 16188 1.83%
18 3757 4.61% 1981 4.48% 677 4.34% 265 3.83% 239 8.20% 41940 4.75%
19 2853 3.50% 1815 4.10% 621 3.98% 283 4.09% 244 8.37% 34917 3.95%
20 2292 2.81% 1159 2.62% 444 2.84% 250 3.62% 244 8.37% 22219 2.52%
21 2894 3.55% 1471 3.33% 387 2.48% 221 3.20% 219 7.51% 26751 3.03%
22 2693 3.30% 1507 3.41% 437 2.80% 231 3.34% 226 7.75% 29502 3.34%
23 1805 2.21% 733 1.66% 519 3.33% 227 3.28% 223 7.65% 16422 1.86%
24 1284 1.57% 759 1.72% 516 3.31% 189 2.73% 195 6.69% 14834 1.68%
25 3485 4.27% 1659 3.75% 483 3.09% 186 2.69% 183 6.28% 33586 3.80%
26 3180 3.90% 1639 3.71% 486 3.11% 255 3.69% 216 7.41% 34204 3.87%
27 2864 3.51% 1634 3.70% 468 3.00% 228 3.30% 228 7.82% 30704 3.48%
28 3461 4.24% 1830 4.14% 549 3.52% 278 4.02% 309 10.60% 35679 4.04%
29 3750 4.60% 2018 4.56% 887 5.68% 254 3.67% 239 8.20% 33837 3.83%
30 2860 3.51% 1056 2.39% 550 3.52% 273 3.95% 259 8.89% 22115 2.50%

Hourly Usage for Jun 2007

每小时统计 六月 2007
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 42 1287 1.58% 33 1011 2.29% 16 482 3.09% 704 21108 2.39%
1 0 7 0.01% 0 3 0.01% 0 5 0.03% 2 50 0.01%
2 36 1098 1.35% 32 978 2.21% 14 424 2.72% 629 18866 2.14%
3 38 1159 1.42% 34 1025 2.32% 17 536 3.43% 711 21330 2.41%
4 25 778 0.95% 22 674 1.52% 12 389 2.49% 477 14300 1.62%
5 34 1043 1.28% 28 849 1.92% 10 300 1.92% 493 14800 1.68%
6 32 969 1.19% 23 698 1.58% 10 313 2.01% 486 14577 1.65%
7 63 1908 2.34% 35 1059 2.39% 11 352 2.26% 766 22982 2.60%
8 340 10203 12.51% 96 2882 6.52% 40 1211 7.76% 2146 64381 7.29%
9 224 6722 8.24% 110 3312 7.49% 33 1013 6.49% 2120 63588 7.20%
10 213 6391 7.84% 129 3878 8.77% 33 1009 6.46% 2544 76318 8.64%
11 242 7263 8.90% 115 3462 7.83% 35 1068 6.84% 2452 73558 8.33%
12 112 3370 4.13% 58 1746 3.95% 28 840 5.38% 1184 35511 4.02%
13 151 4536 5.56% 72 2188 4.95% 23 705 4.52% 1497 44915 5.08%
14 208 6249 7.66% 111 3352 7.58% 33 1014 6.50% 2231 66926 7.58%
15 215 6470 7.93% 128 3858 8.72% 32 982 6.29% 2592 77758 8.80%
16 210 6327 7.76% 111 3346 7.57% 33 1009 6.46% 2171 65135 7.37%
17 193 5790 7.10% 89 2693 6.09% 34 1033 6.62% 1743 52276 5.92%
18 62 1863 2.28% 41 1252 2.83% 14 444 2.84% 752 22553 2.55%
19 61 1849 2.27% 41 1230 2.78% 16 495 3.17% 782 23455 2.66%
20 52 1569 1.92% 38 1150 2.60% 14 432 2.77% 722 21662 2.45%
21 48 1442 1.77% 35 1072 2.42% 12 389 2.49% 646 19388 2.19%
22 57 1722 2.11% 45 1351 3.06% 21 640 4.10% 889 26681 3.02%
23 51 1554 1.91% 38 1152 2.61% 17 523 3.35% 708 21245 2.40%

最前 30 ---- 191 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 4580 5.61% 3822 0.43% /css/css.css
2 3605 4.42% 60687 6.87% /images/banner.swf
3 2033 2.49% 39784 4.50% /
4 1888 2.31% 6 0.00% /robots.txt
5 539 0.66% 9856 1.12% /luoshi.html
6 430 0.53% 6664 0.75% /weishi.html
7 351 0.43% 4449 0.50% /hv30.html
8 346 0.42% 4415 0.50% /hrs150.html
9 327 0.40% 4395 0.50% /shaoshi.html
10 317 0.39% 8344 0.94% /produce.html
11 312 0.38% 4380 0.50% /bushi.html
12 312 0.38% 612 0.07% /logreport/
13 290 0.36% 3665 0.41% /xianwei.html
14 283 0.35% 5046 0.57% /hr150a.html
15 225 0.28% 3605 0.41% /hb3000b.html
16 219 0.27% 3023 0.34% /lishi.html
17 207 0.25% 3266 0.37% /r150d1.html
18 198 0.24% 16620 1.88% /logreport/usage_200706.html
19 195 0.24% 3329 0.38% /hv10.html
20 191 0.23% 8219 0.93% /hl200.html
21 187 0.23% 3081 0.35% /hr150dt.html
22 187 0.23% 3164 0.36% /hrm45dt.html
23 184 0.23% 3057 0.35% /xhb3000.html
24 182 0.22% 4109 0.47% /ydjsoft.html
25 175 0.21% 2909 0.33% /xhr150.html
26 174 0.21% 2629 0.30% /lxa.html
27 173 0.21% 3417 0.39% /about.html
28 165 0.20% 2921 0.33% /hrss150.html
29 164 0.20% 2821 0.32% /hrms45.html
30 163 0.20% 2666 0.30% /hvs5.html

最前 10 ---- 191 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 3605 4.42% 60687 6.87% /images/banner.swf
2 2033 2.49% 39784 4.50% /
3 198 0.24% 16620 1.88% /logreport/usage_200706.html
4 539 0.66% 9856 1.12% /luoshi.html
5 317 0.39% 8344 0.94% /produce.html
6 191 0.23% 8219 0.93% /hl200.html
7 430 0.53% 6664 0.75% /weishi.html
8 283 0.35% 5046 0.57% /hr150a.html
9 113 0.14% 4666 0.53% /pagerank_cn.htm
10 351 0.43% 4449 0.50% /hv30.html

最前 10 ---- 82 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 2033 2.49% 1236 18.17% /
2 539 0.66% 331 4.87% /luoshi.html
3 430 0.53% 210 3.09% /weishi.html
4 327 0.40% 208 3.06% /shaoshi.html
5 312 0.38% 167 2.46% /bushi.html
6 290 0.36% 157 2.31% /xianwei.html
7 219 0.27% 154 2.26% /lishi.html
8 351 0.43% 119 1.75% /hv30.html
9 346 0.42% 117 1.72% /hrs150.html
10 198 0.24% 114 1.68% /logreport/usage_200706.html

最前 10 ---- 82 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 2033 2.49% 889 13.10% /
2 539 0.66% 281 4.14% /luoshi.html
3 430 0.53% 196 2.89% /weishi.html
4 312 0.38% 154 2.27% /bushi.html
5 327 0.40% 144 2.12% /shaoshi.html
6 290 0.36% 140 2.06% /xianwei.html
7 219 0.27% 137 2.02% /lishi.html
8 283 0.35% 131 1.93% /hr150a.html
9 351 0.43% 124 1.83% /hv30.html
10 174 0.21% 121 1.78% /lxa.html

最前 30 ---- 2915 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 1445 1.77% 120 0.27% 4153 0.47% 4 0.06% 125.83.35.104
2 1411 1.73% 265 0.60% 8881 1.01% 4 0.06% 125.83.36.23
3 1329 1.63% 97 0.22% 3686 0.42% 5 0.07% 125.83.32.123
4 1185 1.45% 143 0.32% 4314 0.49% 7 0.10% 125.83.32.184
5 1169 1.43% 225 0.51% 6176 0.70% 6 0.09% 125.83.36.77
6 1161 1.42% 182 0.41% 4979 0.56% 6 0.09% 125.83.35.7
7 1136 1.39% 456 1.03% 8206 0.93% 33 0.48% 58.33.206.40
8 1129 1.38% 141 0.32% 4343 0.49% 6 0.09% 125.83.36.32
9 1128 1.38% 157 0.36% 4667 0.53% 8 0.12% 125.83.33.47
10 1112 1.36% 115 0.26% 3261 0.37% 7 0.10% 125.83.34.110
11 1108 1.36% 243 0.55% 7322 0.83% 6 0.09% 125.83.36.57
12 1062 1.30% 141 0.32% 5144 0.58% 5 0.07% 125.83.37.253
13 1053 1.29% 75 0.17% 1590 0.18% 3 0.04% 125.83.33.51
14 1031 1.26% 176 0.40% 5302 0.60% 7 0.10% 125.83.36.223
15 1028 1.26% 106 0.24% 2832 0.32% 8 0.12% 125.83.36.102
16 988 1.21% 142 0.32% 4502 0.51% 5 0.07% 125.83.36.128
17 971 1.19% 238 0.54% 5846 0.66% 9 0.13% 125.83.35.191
18 966 1.18% 150 0.34% 4641 0.53% 6 0.09% 125.83.36.209
19 933 1.14% 135 0.31% 4870 0.55% 9 0.13% 125.83.36.230
20 882 1.08% 173 0.39% 4514 0.51% 5 0.07% 125.83.36.24
21 859 1.05% 70 0.16% 2043 0.23% 5 0.07% 125.83.33.154
22 668 0.82% 120 0.27% 2752 0.31% 5 0.07% 125.83.36.198
23 616 0.76% 48 0.11% 1742 0.20% 5 0.07% 125.83.36.90
24 588 0.72% 161 0.36% 4542 0.51% 5 0.07% 125.83.34.217
25 569 0.70% 515 1.16% 5082 0.58% 6 0.09% 123.117.238.57
26 520 0.64% 92 0.21% 2155 0.24% 5 0.07% 125.83.34.248
27 489 0.60% 128 0.29% 3221 0.36% 7 0.10% 125.83.35.41
28 479 0.59% 336 0.76% 5934 0.67% 13 0.19% 58.33.209.234
29 433 0.53% 19 0.04% 605 0.07% 3 0.04% 123.113.198.112
30 397 0.49% 52 0.12% 1296 0.15% 7 0.10% 125.83.37.251

最前 10 ---- 2915 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 351 0.43% 351 0.79% 18244 2.07% 0 0.00% 58.61.164.201
2 293 0.36% 293 0.66% 15455 1.75% 0 0.00% 58.61.164.200
3 380 0.47% 374 0.85% 9367 1.06% 8 0.12% 218.30.103.59
4 1411 1.73% 265 0.60% 8881 1.01% 4 0.06% 125.83.36.23
5 1136 1.39% 456 1.03% 8206 0.93% 33 0.48% 58.33.206.40
6 1108 1.36% 243 0.55% 7322 0.83% 6 0.09% 125.83.36.57
7 222 0.27% 215 0.49% 7072 0.80% 1 0.01% 58.60.156.143
8 1169 1.43% 225 0.51% 6176 0.70% 6 0.09% 125.83.36.77
9 479 0.59% 336 0.76% 5934 0.67% 13 0.19% 58.33.209.234
10 971 1.19% 238 0.54% 5846 0.66% 9 0.13% 125.83.35.191

最前 30 ---- 459 总引用者数
# 点击 引用
1 17585 21.56% http://www.yr1718.net/
2 13772 16.88% - (Direct Request)
3 6914 8.48% http://www.yr1718.net/luoshi.html
4 4303 5.28% http://www.yr1718.net/weishi.html
5 3061 3.75% http://www.yr1718.net/shaoshi.html
6 2445 3.00% http://www.yr1718.net/xianwei.html
7 2435 2.99% http://www.yr1718.net/bushi.html
8 2350 2.88% http://www.yr1718.net/produce.html
9 1943 2.38% http://www.yr1718.net/hrs150.html
10 1909 2.34% http://www.yr1718.net/hv30.html
11 1753 2.15% http://www.yr1718.net/ydjsoft.html
12 1366 1.67% http://www.yr1718.net/lishi.html
13 977 1.20% http://www.yr1718.net/hb3000b.html
14 801 0.98% http://www.baidu.com/s
15 773 0.95% http://www.yr1718.net/weishi2.html
16 738 0.90% http://www.yr1718.net/hl200.html
17 737 0.90% http://www.yr1718.net/ydjtech.html
18 734 0.90% http://www.yr1718.net/hr150a.html
19 725 0.89% http://www.yr1718.net/index.html
20 706 0.87% http://www.google.cn/search
21 705 0.86% http://www.yr1718.net/css/css.css
22 674 0.83% http://www.yr1718.net/contact.html
23 644 0.79% http://image.soso.com
24 574 0.70% http://www.yr1718.net/xhb3000.html
25 470 0.58% http://www.yr1718.net/mhv2000s.html
26 414 0.51% http://www.yr1718.net/bashi.html
27 384 0.47% http://www.yr1718.net/hbs625.html
28 346 0.42% http://www.yr1718.net/xhr150.html
29 340 0.42% http://www.yr1718.net/about.html
30 322 0.39% http://www.yr1718.net/index1.html

最前 20 ---- 83 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 59 12.42% 邵氏硬度计
2 53 11.16% 里氏硬度计
3 51 10.74% 洛氏硬度计
4 45 9.47% 维氏硬度计
5 29 6.11% 便携式硬度计
6 26 5.47% 布氏硬度计
7 20 4.21% 橡胶硬度计
8 20 4.21% 硬度机
9 16 3.37% 视屏
10 15 3.16% 图像处理
11 14 2.95% 显微硬度计
12 9 1.89% 铅笔硬度计
13 7 1.47% 渚挎惡寮忕‖搴﹁
14 6 1.26% 1006
15 6 1.26% 纭害璁
16 5 1.05% 缁存皬纭害璁
17 4 0.84% 姗¤兌閭垫皬纭害
18 4 0.84% 娲涙皬纭害璁
19 3 0.63% 邵氏硬度机
20 3 0.63% 鏁版樉甯冩皬纭害璁

最前 15 ---- 175 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 23131 28.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa
2 19435 23.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 9736 11.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3203 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 2695 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 2603 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
7 2439 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
8 1608 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1284 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
10 1184 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
11 825 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 819 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 733 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 615 0.75% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 570 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 81569 100.00% 44940 101.63% 883361 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01